Size Chart
Indian Kurta Sizes
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 34 | 39 | 14 | 46 |
| S | 38 | 36 | 41 | 14.5 | 46 |
| M | 40 | 38 | 44 | 15 | 47 |
| L | 43 | 41 | 46 | 15.5 | 48 |
| XL | 46 | 45 | 50 | 16 | 48 |
| XXL | 48 | 47 | 52 | 16.5 | 48 |
Pant Sizes
| Size | Waist | Hip | Thigh | Length | Mohri |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26-30 | 39 | 25 | 37 | 18 |
| S | 28-32 | 41 | 26 | 37 | 18 |
| M | 30-34 | 44 | 27 | 37 | 18 |
| L | 32-36 | 46 | 28 | 38 | 18 |
| XL | 35-39 | 51 | 29 | 38 | 18 |
| XXL | 39-43 | 53 | 30 | 38 | 18 |
Anarkali Sizes
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 38 | 44 | 14 | 48 |
| S | 38 | 40 | 46 | 14.5 | 48 |
| M | 40 | 42 | 48 | 15 | 48 |
| L | 43 | 45 | 50 | 15.5 | 48 |
| XL | 46 | 48 | 52 | 16 | 48 |
| XXL | 48 | 47 | 52 | 16.5 | 48 |
Western Dresses (Body Size)
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 32 | 34 | 14 |
| S | 36 | 34 | 36 | 14.5 |
| M | 38 | 36 | 38 | 15 |
| L | 40 | 38 | 40 | 15.5 |
| XL | 42 | 40 | 42 | 16 |
| XXL | 44 | 42 | 44 | 16.5 |



